AS330Ò»Ì廯¿ØÖÆÆ÷
·öÌÝ¿ØÖƺÍÇý¶¯µÄÓлúÁ¬Ïµ
Ë«32λǶÈëʽ΢´¦ÀíÆ÷ÅäºÏÍê³É·öÌݲÙ×÷¹¦Ð§ºÍµç»úÇý¶¯¿ØÖÆ
ÈßÓàÇå¾²Éè¼Æ£¬£¬¿ØÖÆ´¦ÀíÆ÷ºÍÇý¶¯´¦ÀíÆ÷Ë«ÖØÇå¾²±£»£»£»£»¤£¬£¬ÊµÏÖ·öÌÝÔËÐеÄ×îÇ¿Çå¾²°ü¹Ü
¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦Éè¼ÆÁè¼Ý¹¤ÒµÉè¼ÆÒªÇóµÄ×î¸ßÆ·¼¶
Ó²¼þ½ÓÄɵÚ6µÍÐÂÐÍÄ£¿£¿£¿£¿£¿é¡£¡£¡£Äͽáοɵִï175¡æ£¬£¬¿ª¹ØºÍ¿ªÍ¨ÏûºÄµÍ£¬£¬ÑÓÉìʹÓÃÊÙÃü
ÉÏÏÂÇå¾²Á´¹ÊÕÏÊÕÂÞ°å½ÓÄÉCANͨѶ£¬£¬½ÚÔ¼µçÀ ´øCANͨѶµÄ¹ÊÕÏÏÔʾ°å
²úÆ·ÐÎò
²úÆ·ÌØÕ÷
·öÌÝ¿ØÖƺÍÇý¶¯µÄÓлúÁ¬Ïµ
Ë«32λǶÈëʽ΢´¦ÀíÆ÷ÅäºÏÍê³É·öÌݲÙ×÷¹¦Ð§ºÍµç»úÇý¶¯¿ØÖÆ
ÈßÓàÇå¾²Éè¼Æ£¬£¬¿ØÖÆ´¦ÀíÆ÷ºÍÇý¶¯´¦ÀíÆ÷Ë«ÖØÇå¾²±£»£»£»£»¤£¬£¬ÊµÏÖ·öÌÝÔËÐеÄ×îÇ¿Çå¾²°ü¹Ü
¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦Éè¼ÆÁè¼Ý¹¤ÒµÉè¼ÆÒªÇóµÄ×î¸ßÆ·¼¶
Ó²¼þ½ÓÄɵÚ6µÍÐÂÐÍÄ£¿£¿£¿£¿£¿é¡£¡£¡£Äͽáοɵִï175¡æ£¬£¬¿ª¹ØºÍ¿ªÍ¨ÏûºÄµÍ£¬£¬ÑÓÉìʹÓÃÊÙÃü
ÉÏÏÂÇå¾²Á´¹ÊÕÏÊÕÂÞ°å½ÓÄÉCANͨѶ£¬£¬½ÚÔ¼µçÀ ´øCANͨѶµÄ¹ÊÕÏÏÔʾ°å
Òªº¦´Ê£º
¹æ¸ñ²ÎÊý
²ÎÊý£º
| ×î´óÊÊÓõç»úÈÝÁ¿£¨kW£© | 2T05P5 | 2T07P5 | 2T0011 | ||||||
| 5.5 | 7.5 | 11 | |||||||
| ¶î¶¨Êä³ö | ¶î¶¨ÈÝÁ¿£¨kVA£© | 9.5 | 12.6 | 17.9 | |||||
| ¶î¶¨µçÁ÷£¨A£© | 25 | 33 | 47 | ||||||
| ÊäÈëµçÔ´ | ×î´óÊä³öµçѹ£¨V£© | 400V¼¶£ºÈýÏà 380/400/415/440/460V£¨¶ÔÓ¦ÊäÈëµçѹ£© | |||||||
| ÏàÊý¡¢µçѹ¡¢ÆµÂÊ | 400V¼¶£ºÈýÏà 380/400/415/440/460V¡¢50/60Hz | ||||||||
| ÔÊÐíµçѹ±ä»» | -15%¡«+10% | ||||||||
| ÔÊÐíÆµÂʱ任 | -5%¡«+5% | ||||||||
| ˲ʱµçѹ½µµÍÔâÊÜÁ¿ | 400V¼¶£ºAC300VÒÔÉϼÌÐøÔËÐУ»£»£»£»´Ó¶î¶¨ÊäÈë״̬½µÖÁAC300VÒÔÏÂʱ£¬£¬15ms¼ÌÐøÔËÐкóǷѹ±£»£»£»£»¤ | ||||||||
| 4T05P5 | 4T07P5 | 4T0011 | 4T0015 | 4T0018 | 4T0022 | 4T0030 | 4T0037 | ||
| ×î´óÊÊÓõç»úÈÝÁ¿£¨kW£© | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
| ¶î¶¨Êä³ö | ¶î¶¨ÈÝÁ¿£¨kVA£© | 8.5 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 50 | 61 |
| ¶î¶¨µçÁ÷£¨A£© | 13 | 18 | 27 | 34 | 41 | 48 | 65 | 80 | |
| ×î´óÊä³öµçѹ£¨V£© | 400V¼¶£ºÈýÏà 380/400/415/440/460V£¨¶ÔÓ¦ÊäÈëµçѹ£© | ||||||||
| ÊäÈëµçÔ´ | ÏàÊý¡¢µçѹ¡¢ÆµÂÊ | 400V¼¶£ºÈýÏà 380/400/415/440/460V¡¢50/60Hz | |||||||
| ÔÊÐíµçѹ±ä»» | -15%¡«+10% | ||||||||
| ÔÊÐíÆµÂʱ任 | -5%¡«+5% | ||||||||
| ˲ʱµçѹ½µµÍÔâÊÜÁ¿ | 400V¼¶£ºAC300VÒÔÉϼÌÐøÔËÐУ»£»£»£»´Ó¶î¶¨ÊäÈë״̬½µÖÁAC300VÒÔÏÂʱ£¬£¬15ms¼ÌÐøÔËÐкóǷѹ±£»£»£»£»¤ | ||||||||
| »ù±¾ÌØÕ÷ | ×Ô¶¯·öÌÝÔËÐÐËÙÂÊ | ≤0.7m/s | |||||||
| ͨѶ·½Ê½ | CAN×ÜÏß´®ÐÐͨѶ | ||||||||
| Æô¶¯Á¦¾Ø | 180% 0.5Hz | ||||||||
| Çý¶¯ÌØÕ÷ | ƵÂÊ¿ØÖƹæÄ£ | 0¡«120Hz | |||||||
| ¹ýÔØÄÜÁ¦ | ÁãËÙΪ150% , < 3HzʱΪ 160%, > 3HzʱΪ 200% | ||||||||
| ÖÆ¶¯Á¦¾Ø | 150%£¨Íâ½ÓÖÆ¶¯µç×裩£¬£¬ÄÚÖÃÖÆ¶¯µ¥Î» | ||||||||
| ¼Ó¼õËÙʱ¼ä | 0.01¡«600s | ||||||||
| ¿ØÖÆÊäÈëÊä³öÐźŠ| ¹âñîÊäÈë¿ØÖÆµçÔ´ | ¸ôÀë24V DC | |||||||
| ¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƵçÔ´ | ¸ôÀë24V DC | ||||||||
| µÍѹ¹âñî¸ôÀëÊäÈë | 20·£¬£¬¿ª¹ØÁ¿¡£¡£¡£¹âñî¿ØÖÆÐźÅΪ¸ôÀë24VDCµçÔ´ÊäÈëÐźš£¡£¡£ | ||||||||
| ¸ßѹ¹âñî¸ôÀëÊäÈë | 3·£¬£¬¿ª¹ØÁ¿¡£¡£¡£ | ||||||||
| ¼ÌµçÆ÷Êä³ö1 | 9·£¬£¬1·³£¿£¿£¿£¿£¿ª´¥µã£¬£¬´¥µãÈÝÁ¿£º×èÐÔ£¬£¬5A 250VAC»ò5A 30VDC | ||||||||
| ¼ÌµçÆ÷Êä³ö2 | 3·£¬£¬1·³£¿£¿£¿£¿£¿ª´¥µã£¬£¬´¥µãÈÝÁ¿£º×èÐÔ£¬£¬6A 250VAC | ||||||||
| CANͨѶ½Ó¿Ú | 1·¡£¡£¡£ÓÃÓÚÓë±¾ÌݵĹÊÕÏÊÕÂÞ°åºÍ¹ÊÕÏÏÔʾ°åͨѶ¡£¡£¡£ | ||||||||
| RS485ͨѶ½Ó¿Ú | 1·¡£¡£¡£ÓÃÓÚ¼à¿Ø¡£¡£¡£ | ||||||||
| Ä£ÄâÁ¿ÊäÈë¿Ú | 1·£¬£¬ÊäÈëµçѹ¹æÄ£-10V¡«+10V£¬£¬¾«¶È0.1%¡£¡£¡£ÓÃÓÚÎüÊÕÏàλÊÕÂÞÆ÷µÄÐźš£¡£¡£ | ||||||||
| ÏÔʾ | °åÔØ²Ù×÷Æ÷»ò | °åÔØ²Ù×÷Æ÷Ϊ±êÅ䣬£¬LED¶ÎÂëÏÔʾ¡£¡£¡£ÊÖ³Ö²Ù×÷Æ÷ΪҺ¾§ÏÔʾ¡£¡£¡£ | |||||||
| ÊÖ³Ö²Ù×÷Æ÷ | |||||||||
| ±£»£»£»£»¤¹¦Ð§ | µç»ú¹ýÔØ±£»£»£»£»¤ | ¿É²ÎÊýÉ趨µç»úµÄ±£»£»£»£»¤ÇúÏß | |||||||
| ±äƵÆ÷¹ý¸ºÔØ | < 3HzʱΪ 160%,5Ã룬£¬ > 3HzʱΪ 185%£¬£¬10Ãë | ||||||||
| ¶Ì·±£»£»£»£»¤ | Êä³ö²àí§ÒâÁ½Ïà¶Ì·Ôì³É¹ýµçÁ÷ʱ£¬£¬±£»£»£»£»¤Çý¶¯¿ØÖÆÆ÷ | ||||||||
| ÔËÐÐÖÐÊäÈëȱÏà±£»£»£»£»¤ | ÔËÐÐÀú³ÌÖУ¬£¬ÈôÊäÈëȱÏ࣬£¬¹Ø¶ÏÊä³ö£¬£¬±£»£»£»£»¤Çý¶¯¿ØÖÆÆ÷ | ||||||||
| ÔËÐÐÖÐÊäÓÐȱÏà±£»£»£»£»¤ | ÔËÐÐÀú³ÌÖУ¬£¬ÈôÊäÓÐȱÏ࣬£¬¹Ø¶ÏÊä³ö£¬£¬±£»£»£»£»¤Çý¶¯¿ØÖÆÆ÷ | ||||||||
| ¹ýµçѹãÐÖµ | ĸÏßµçѹ410V(200VϵÁÐ) ¡¢810V(400VϵÁÐ) | ||||||||
| Ç·µçѹãÐÖµ | ĸÏßµçѹ180V(200VϵÁÐ) ¡¢380V(400VϵÁÐ) | ||||||||
| ˲ʱͣµçÅâ³¥ | 15msÒÔÉϱ£»£»£»£»¤ | ||||||||
| É¢ÈÈÆ¬¹ýÈÈ | ͨ¹ýÈÈÃôµç×èÆ÷¼þ±£»£»£»£»¤ | ||||||||
| ·ÀֹʧËÙ | ÔËÐÐÖÐËÙÂÊÎó²î´óÓڶËÙÂʵÄ30%ʧËÙ±£»£»£»£»¤ | ||||||||
| ÖÆ¶¯µ¥Î»±£»£»£»£»¤ | ×Ô¶¯¼ì³öÖÆ¶¯µ¥Î»Òì³££¬£¬±£»£»£»£»¤ | ||||||||
| Ä£¿£¿£¿£¿£¿é±£»£»£»£»¤ | ¹ýÁ÷¡¢¶Ì·¡¢¹ýÈȱ£»£»£»£»¤ | ||||||||
| µçÈö²¥¸ÐÆ÷±£»£»£»£»¤ | Éϵçʱ×Ô¼ì | ||||||||
| I²t±£»£»£»£»¤ | ͨ¹ýÈýÏàµçÁ÷¼ì²â | ||||||||
| ÊäÈëµçѹ¹ý¸ß±£»£»£»£»¤ | 400V¼¶´óÓÚ725V£¬£¬200V¼¶´óÓÚ360V,×èֹʱ¼ì²â | ||||||||
| Êä³ö½ÓµØ±£»£»£»£»¤ | ÔËÐÐÀú³ÌÖÐí§ÒâÒ»Ïà¶ÔµØ¶Ì·£¬£¬¹Ø¶ÏÊä³ö£¬£¬±£»£»£»£»¤±äƵÆ÷ | ||||||||
| Êä³ö²»Æ½ºâ±£»£»£»£»¤ | ÔËÐÐÖмì²âµ½Êä³öÈýÏàµçÁ÷²»Æ½ºâ£¬£¬¹Ø¶ÏÊä³ö£¬£¬±£»£»£»£»¤±äƵÆ÷ | ||||||||
| ÖÆ¶¯µç×è¶Ì·±£»£»£»£»¤ | ÖÆ¶¯Ê±¼ì²â | ||||||||
| ³¬ËÙ±£»£»£»£»¤ | Áè¼Ý¶î¶¨ËÙÂʵÄ100£¥±£»£»£»£»¤ | ||||||||
| µÍËÙ±£»£»£»£»¤ | ÓÉÓÚ¹ÊÕϵÈÔÒòÖÂʹµçÌÝÔËÐÐËÙÂÊÔ¶µÍÓڶËÙÂʱ£»£»£»£»¤ | ||||||||
| EEPROM¹ÊÕÏ | Éϵçʱ×Ô¼ì | ||||||||
| ÇéÐÎ | ÖÜΧÎÂ¶È | -10¡«+45¡æ | |||||||
| ʪ¶È | 95%RHÒÔÏ£¨Î޽ᶣ© | ||||||||
| ÉúÑÄÎÂ¶È | -20¡«+60¡æ£¨ÔËËÍÖеĶÌʱ´úζȣ© | ||||||||
| ʹÓó¡ºÏ | ÊÒÄÚ£¨ÎÞÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡¢»Ò³¾µÈ³¡ºÏ£© | ||||||||
| º£°Î¸ß¶È | 1000mÒÔÏ | ||||||||
| ½á¹¹ | ·À»¤Æ·¼¶ | IP20 | |||||||
| ÀäÈ´·½Ê½ | Ç¿ÖÆ·çÀä | ||||||||
| ×°Ö÷½Ê½ | ¹ñÄÚ×°ÖÃÐÍ | ||||||||
| ÐͺŠAS330- | ¶î¶¨ÈÝÁ¿£¨kVA£© | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷£¨A£© | ÊÊÅäµç»ú£¨kW£© |
| 200V¼¶±äƵÆ÷ | |||
| 2T05P5 | 9.5 | 25 | 5.5 |
| 2T07P5 | 12.6 | 33 | 7.5 |
| 2T0011 | 17.9 | 47 | 11 |
| 400V¼¶±äƵÆ÷ | |||
| 4T05P5 | 8.5 | 13 | 5.5 |
| 4T07P5 | 14 | 18 | 7.5 |
| 4T0011 | 18 | 27 | 11 |
| 4T0015 | 24 | 34 | 15 |
| 4T18P5 | 29 | 41 | 18.5 |
| 4T0022 | 34 | 48 | 22 |
| 4T0030 | 50 | 65 | 30 |
| 4T0037 | 61 | 80 | 37 |
×ÊÁÏÏÂÔØ
ËÑË÷

¼¯ÍųÉÔ±
EN